ATA Chapters
Absolute Aviation
ATA | NAME | Facility | A300 | A320 | A330/ A340 | B737 | B747 | B757 | B767 | B777 | DC10 / MD11 | MD80 | ATR 42/72 | CRJ | ERJ / EMB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Air Conditioning | ABS | |||||||||||||
23 | Communications | ABS | |||||||||||||
24 | Electric Power | ABS | |||||||||||||
25 | Equipment & Furnishings | ABS | |||||||||||||
26 | Fire Protection | ABS | |||||||||||||
28 | Fuel | ABS | |||||||||||||
31 | Indicating / Recording | ABS | |||||||||||||
33 | Lighting | ABS | |||||||||||||
34 | Navigation | ABS | |||||||||||||
38 | Waste & Water | ABS |
Accessory Technologies
ATA | NAME | Facility | A300 | A320 | A330/ A340 | B737 | B747 | B757 | B767 | B777 | DC10 / MD11 | MD80 | ATR 42/72 | CRJ | ERJ / EMB | Q400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Air Conditioning | ATC | ||||||||||||||
24 | Electric Power | ATC | ||||||||||||||
25 | Equipment & Furnishings | ATC | ||||||||||||||
27 | Flight Controls | ATC | ||||||||||||||
30 | Ice & Rain | ATC | ||||||||||||||
36 | Pneumatic | ATC | ||||||||||||||
38 | Water / Waste | ATC | ||||||||||||||
49 | Airborne Auxiliary Power | ATC | ||||||||||||||
52 | Doors | ATC | ||||||||||||||
70-79 | Engine | ATC |
Fortner Engineering
ATA | NAME | Facility | A300 | A320 | A330/ A340 | B737 | B747 | B757 | B767 | B777 | DC10 / MD11 | MD80 | ATR 42/72 | CRJ | ERJ / EMB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Auto Flight | Fortner | |||||||||||||
27 | Flight Controls | Fortner | |||||||||||||
29 | Hydraulic Power | Fortner | |||||||||||||
32 | Landing Gear | Fortner | |||||||||||||
52 | Doors | Fortner | |||||||||||||
78 | Engine Exhaust/ TR | Fortner |
PHS Aviation Services
ATA | NAME | Facility | A300 | A320 | A330/ A340 | A350 | B737 | B747 | B757 | B767 | B777 | B787 | DC10 / MD11 | MD80 | CRJ | ERJ / EMB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Air Conditioning | PHS | ||||||||||||||
22 | Auto Flight | PHS | ||||||||||||||
25 | Equipment & Furnishings | PHS | ||||||||||||||
27 | Flight Controls | PHS | ||||||||||||||
29 | Hydraulic Power | PHS | ||||||||||||||
38 | Water / Waste | PHS | ||||||||||||||
52 | Doors | PHS | ||||||||||||||
71-78 | Engine | PHS |
Silver Wings Aerospace
ATA | NAME | Facility | A300 | A320 | A330/ A340 | B737 | B747 | B757 | B767 | B777 | B787 | DC10 / MD11 | MD80 | CRJ | ERJ / EMB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Air Conditioning | Silver Wings | |||||||||||||
22 | Auto Flight | Silver Wings | |||||||||||||
24 | Electric Power | Silver Wings | |||||||||||||
27 | Flight Controls | Silver Wings | |||||||||||||
28 | Fuel | Silver Wings | |||||||||||||
30 | Ice & Rain | Silver Wings | |||||||||||||
31 | Indicating / Recording | Silver Wings | |||||||||||||
32 | Landing Gear | Silver Wings | |||||||||||||
33 | Lighting | Silver Wings | |||||||||||||
38 | Waste & Water | Silver Wings |
Soundair Aviation Services
ATA | NAME | Facility | A300 | A320 | A330/ A340 | A350 | B717 | B737 | B747 | B757 | B767 | B777 | B787 | DC10 / MD11 | MD80 | CRJ | ERJ / EMB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Equipment & Furnishings | Soundair | |||||||||||||||
26 | Fire Protection | Soundair | |||||||||||||||
33 | Lighting | Soundair | |||||||||||||||
35 | Oxygen | Soundair | |||||||||||||||
38 | Water / Waste | Soundair | |||||||||||||||
52 | Doors | Soundair | |||||||||||||||
56 | Windows | Soundair | |||||||||||||||
70-79 | Engine | Soundair |