Welcome to Wencor
Wencor integrates engineering, repair, and distribution to deliver cost-effective solutions, faster turn times, and uncompromising quality.
Our Services
Decades of Precision, Powering Your Success
70+ Years of Uncompromising Quality.

We use ATA 300 compliant packaging to protect high-value components from transit damage. Every part arrives in peak condition, ready for immediate installation.

With hubs in the U.S., Europe, and Asia, we ship to over 100 countries. We handle the customs and international complexity so you don't have to.

Our 24/7 AOG support and Just-In-Time delivery systems ensure you get your parts when you need them, keeping your fleet in the air and on schedule.

Lower your Total Cost of Ownership through consolidated shipping, WenStock inventory management, and reduced material waste.
8 Facilities—One Mission
Precision repairs powered by 8 industry-leading
Centers of Excellence.
Beyond the Hangar
| ATA | Name | MRO Facility | A300 | A320 | A330/340 | A350 | B717 | B737 | B747 | B757 | B767 | B777 | B787 | DC10/MD11 | MD80 | ATR 42/72 | CRJ | ERJ /EMB | Q400 | DHC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA 21 | Air Conditioning | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 23 | Communications | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 24 | Electric Power | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 25 | Equipment & Furnishings | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 26 | Fire Protection | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 28 | Fuel | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 31 | Indicating / Recording | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 33 | Lighting | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 34 | Navigation | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 38 | Waste & Water | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 80 | Air Conditioning | Absolute Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 21 | Air Conditioning | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 24 | Electric Power | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 25 | Equipment & Furnishings | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 27 | Flight Controls | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 30 | Ice & Rain | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 36 | Pneumatic | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 38 | Water / Waste | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 49 | Airborne Auxiliary Power | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 52 | Doors | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 70-79 | Engine | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 21 | Starters | Accessory Technologies | ||||||||||||||||||
| ATA 21 | Air Conditioning | Aviatron | ||||||||||||||||||
| ATA 24 | Electric Power | Aviatron | ||||||||||||||||||
| ATA 28 | Fuel | Aviatron | ||||||||||||||||||
| ATA 30 | Ice & Rain | Aviatron | ||||||||||||||||||
| ATA 49 | Airborne Auxiliary Power | Aviatron | ||||||||||||||||||
| ATA 80 | Starters | Aviatron | ||||||||||||||||||
| ATA 22 | Auto Flight | Fortner Engineering | ||||||||||||||||||
| ATA 27 | Flight Controls | Fortner Engineering | ||||||||||||||||||
| ATA 29 | Hydraulic Power | Fortner Engineering | ||||||||||||||||||
| ATA 32 | Landing Gear | Fortner Engineering | ||||||||||||||||||
| ATA 52 | Doors | Fortner Engineering | ||||||||||||||||||
| ATA 78 | Engine Exhaust/ TR | Fortner Engineering | ||||||||||||||||||
| ATA 21 | Air Conditioning | PHS Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 22 | Auto Flight | PHS Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 25 | Equipment & Furnishings | PHS Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 27 | Flight Controls | PHS Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 29 | Hydraulic Power | PHS Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 38 | Water / Waste | PHS Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 52 | Doors | PHS Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 71-78 | Engine | PHS Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 25 | Equipment & Furnishings | Soundair Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 35 | Oxygen | Soundair Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 38 | Water / Waste | Soundair Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 56 | Windows | Soundair Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 70-79 | Engine | Soundair Aviation | ||||||||||||||||||
| ATA 21 | Air Conditioning | Silver Wings Aerospace | ||||||||||||||||||
| ATA 22 | Auto Flight | Silver Wings Aerospace | ||||||||||||||||||
| ATA 24 | Electric Power | Silver Wings Aerospace | ||||||||||||||||||
| ATA 27 | Flight Controls | Silver Wings Aerospace | ||||||||||||||||||
| ATA 28 | Fuel | Silver Wings Aerospace | ||||||||||||||||||
| ATA 30 | Ice & Rain | Silver Wings Aerospace | ||||||||||||||||||
| ATA 31 | Indicating / Recording | Silver Wings Aerospace | ||||||||||||||||||
| ATA 32 | Landing Gear | Silver Wings Aerospace | ||||||||||||||||||
| ATA 33 | Lighting | Silver Wings Aerospace | ||||||||||||||||||
| ATA 38 | Waste & Water | Silver Wings Aerospace |
416 Dividend Drive
Peachtree City, GA 30269
[email protected]
Phone: (678) 490-0140
Fax: (678) 490-0142
Copyright © 2026 | Wencor Group, LLC.